Чемпионы риска: худшие рейтинги D / D в Германии — рейтинг Лукински
Рейтинг Лукински — города с рейтингом D подвержены высокому риску, поскольку вся их структура находится в состоянии крайнего застоя или даже упадка. Экономика, жители, инфраструктура — все это показатели. Рейтинги D определенно не для новичков. Здесь нужен не только опыт, но и хорошее знание местности, чтобы найти те немногие объекты, которые приносят прибыль. Однако здесь вы вряд ли когда-либо ощутите рост стоимости.
Рейтинги D- / D в Германии
Вы хотите впервые инвестировать в недвижимость и еще не знаете куда? Здесь вы найдете рейтинги D / D в Германии из нашего анализа недвижимости Местоположение | Рейтинг Лукински. Обзор всех городов с населением более 40 000 человек, от А до Я, можно найти здесь: Рейтинг местоположения.
Совет: Здесь вы также найдете рейтинги A, B и C.
Список городов со всеми D
Все D-рейтинги, отсортированные в алфавитном порядке. Вы можете взять точный рейтинг для сравнения в колонке «Ценность». Общий рейтинг вы найдете в разделе «Grade». «Краткосрочный» относится к тенденции последних 10 лет, долгосрочный рассматривает последние 30 лет.
| Город | BL | Рейтинг | |||
| Примечание | Значение | Краткосрочный | Долгосрочный | ||
| Ауэ-Бад-Шлема | SA | D | -0,7 | D- | A+ | 
| Бад-Херсфельд | HE | D | -0,3 | D | D | 
| Беккум | NRW | D | -0,3 | D | D | 
| Бохольт | NRW | D | -1 | C+ | D- | 
| Боттроп | NRW | D | -0,1 | D- | C- | 
| Фрайталь | SA | D | -0,3 | D- | C- | 
| Гарбсен | NS | D | -0,7 | C- | D- | 
| Георгсмариенхютте | NS | D | -0,7 | D | D | 
| Гуммерсбах | NRW | D | -0,4 | C- | D | 
| Юлих | NRW | D | -0,4 | B- | D- | 
| Лемго | NRW | D | -0,8 | C+ | D- | 
| Мангейм | BW | D | -0,8 | D | D- | 
| Ниенбург/Везер | NS | D | -0,2 | C+ | D- | 
| Rees | NRW | D | -0,1 | A+ | D- | 
| Роттвайль | BW | D | -0,5 | B- | D- | 
| Саарбрюккен | SAA | D | -1 | D- | C+ | 
| Швейнфурт | BA | D | -0,8 | D- | D | 
| Штадтхаген | NS | D | -0,4 | D- | C- | 
| Штраусберг | BR | D | -0,1 | D- | C+ | 
| Валленхорст | NS | D | -0,4 | B+ | D- | 
| Вальтроп | NRW | D | -0,2 | C- | D | 
| Варбург | NRW | D | -0,9 | C | D- | 
| Верне | NRW | D | -0,6 | C- | D- | 
| Вертхайм | BW | D | -0,1 | B+ | D- | 
| Везель | NRW | D | -0,1 | C | D | 
| Цербст/Анхальт | SA | D | -0,9 | A+ | D- | 
Список городов со всеми D-
Города с рейтингом D, если рассматривать последние 30 лет и текущие показатели.
| Город | BL | Рейтинг | |||
| Примечание | Значение | Краткосрочный | Долгосрочный | ||
| Аахен | NRW | D- | -1,7 | C+ | D- | 
| Ален | NRW | D- | -2 | D- | D- | 
| Альбштадт | BW | D- | -1,9 | D- | C | 
| Альтенбург | TH | D- | -27,4 | D- | D- | 
| Амберг | BA | D- | -3,5 | D- | D- | 
| Апольда | TH | D- | -9,2 | D- | D- | 
| Арнсберг | NRW | D- | -1,7 | D- | D- | 
| Ашерслебен | SA | D- | -13,1 | D- | D- | 
| Бад Гарцбург | NS | D- | -3,4 | D- | D | 
| Баутцен | SA | D- | -13,8 | D- | D- | 
| Bergkamen | NRW | D- | -2,8 | D- | D- | 
| Бернбург (Заале) | SA | D- | -14,6 | D- | D- | 
| Blieskastel | SAA | D- | -9,1 | D- | D- | 
| Бохум | NRW | D- | -4,8 | D- | D- | 
| Бранденбург на Гавеле | BR | D- | -8 | D- | C- | 
| Brunswick | NS | D- | -1,5 | D- | D | 
| Бремерхафен | BR | D- | -4,8 | D- | C- | 
| Брилон | NRW | D- | -2,6 | C- | D- | 
| Замок | SA | D- | -11,9 | D- | D- | 
| Кастроп-Рауксель | NRW | D- | -4,8 | D- | D- | 
| Целле | NS | D- | -2,2 | D- | D- | 
| Хемниц | SA | D- | -6,5 | D- | C- | 
| Кобург | BA | D- | -3,2 | D- | D | 
| Косвиг | SA | D- | -10,3 | D- | D- | 
| Котбус | BR | D- | -11,5 | D- | D- | 
| Куксхавен | NS | D- | -8,3 | D- | D- | 
| Даты | NRW | D- | -3,6 | D- | D- | 
| Делицш | SA | D- | -7,4 | D- | D- | 
| Дессау-Росслау | SA | D- | -13,7 | D- | D- | 
| Дилленбург | HE | D- | -2,6 | D- | D- | 
| Динслакен | NRW | D- | -1,1 | B- | D- | 
| Дорстен | NRW | D- | -3,6 | D- | D- | 
| Дудерштадт | NS | D- | -9,2 | D- | D- | 
| Дуйсбург | NRW | D- | -1,8 | D- | C | 
| Эберсвальде | BR | D- | -9,4 | D- | C- | 
| Эккернфёрде | SH | D- | -4,2 | D- | D- | 
| Айзенах | TH | D- | -3,8 | D- | D- | 
| Эмден | NS | D- | -2,9 | D- | D- | 
| Ennepetal | NRW | D- | -5,4 | D- | D- | 
| Эркрат | NRW | D- | -6 | D- | D- | 
| Espelkamp | NRW | D- | -3,4 | D- | D- | 
| Продукты питания | NRW | D- | -1,7 | D- | C | 
| Франкфурт (Одер) | BR | D- | -20,9 | D- | D- | 
| Фрайберг | SA | D- | -9,6 | D- | D- | 
| Фрёнденберг/Рур | NRW | D- | -5,5 | D- | D- | 
| Фюрстенвальде/Шпрее | BR | D- | -3,5 | D- | D- | 
| Гельзенкирхен | NRW | D- | -4,2 | D- | C- | 
| Гера | TH | D- | -18,5 | D- | D- | 
| Гевелсберг | NRW | D- | -4,4 | D- | D- | 
| Гладбек | NRW | D- | -1,9 | D- | C- | 
| Глаухау | SA | D- | -13,2 | D- | D- | 
| Гёрлиц | SA | D- | -9,6 | D- | C- | 
| Gotha | TH | D- | -7,3 | D- | D | 
| Геттинген | NS | D- | -3,8 | D- | D- | 
| Greiz | TH | D- | -26 | D- | D- | 
| Güstrow | MVP | D- | -12,1 | D- | D- | 
| Хаген | NRW | D- | -4,5 | D- | C- | 
| Хальберштадт | SA | D- | -11 | D- | D- | 
| Галле (Заале) | SA | D- | -8,8 | D- | C+ | 
| Hamelin | NS | D- | -1,3 | D- | D | 
| Hamm | NRW | D- | -1,2 | D | D- | 
| Ханн. Мюнден | NS | D- | -6,1 | D- | D- | 
| Хаттинген | NRW | D- | -3,9 | D- | D- | 
| Хайлигенхаус | NRW | D- | -5,2 | D- | D- | 
| Hemer | NRW | D- | -8,2 | D- | D- | 
| Херборн | HE | D- | -1,1 | D- | D | 
| Хердеке | NRW | D- | -10,4 | D- | D- | 
| Херн | NRW | D- | -7,8 | D- | D- | 
| Гертен | NRW | D- | -4,4 | D- | D | 
| Хильдесхайм | NS | D- | -2,5 | D- | D- | 
| Ферма | BA | D- | -7,4 | D- | D- | 
| Хомбург | SAA | D- | -4,7 | D- | D- | 
| Хёкстер | NRW | D- | -11,4 | D- | D- | 
| Идар-Оберштайн | RLP | D- | -11,3 | D- | D- | 
| Изерлон | NRW | D- | -3,9 | D- | D- | 
| Itzehoe | SH | D- | -2,3 | D- | D- | 
| Камен | NRW | D- | -4,9 | D- | D- | 
| Камп-Линтфорт | NRW | D- | -2,6 | D- | D- | 
| Кемпен | NRW | D- | -1,9 | C+ | D- | 
| Кётен (Анхальт) | SA | D- | -18,3 | D- | D- | 
| Крефельд | NRW | D- | -4,9 | D- | D- | 
| Кульмбах | BA | D- | -5,3 | D- | D- | 
| Леннештадт | NRW | D- | -7 | D- | D- | 
| Лихтенфельс | BA | D- | -3,3 | D- | D- | 
| Лимбах-Оберфрохна | SA | D- | -2,7 | B+ | D- | 
| Luckenwalde | BR | D- | -7,9 | D- | C- | 
| Люденшайд | NRW | D- | -6,8 | D- | D- | 
| Люнен | NRW | D- | -2,1 | D- | D- | 
| Лютерштадт Айслебен | SA | D- | -13 | D- | D- | 
| Лютерштадт Виттенберг | SA | D- | -9,1 | D- | D- | 
| Магдебург | SA | D- | -4,9 | D- | C | 
| Марбург | HE | D- | -2,7 | C+ | D- | 
| Марля | NRW | D- | -5,4 | D- | D- | 
| Мейсен | SA | D- | -5,9 | D- | C+ | 
| Менден (Зауэрланд) | NRW | D- | -6,5 | D- | D- | 
| Мерзебург | SA | D- | -12,9 | D- | D- | 
| Мерциг | SAA | D- | -1,8 | D- | D- | 
| Meschede | NRW | D- | -4,8 | D- | D- | 
| Меттманн | NRW | D- | -1,2 | D | D- | 
| Моерс | NRW | D- | -1,7 | D- | D- | 
| Монхайм на Рейне | NRW | D- | -4 | D- | D- | 
| Мосбах | BW | D- | -4,8 | D- | D- | 
| Мюльхаузен/Тюрингия | TH | D- | -5,2 | D- | D | 
| Наумбург (Заале) | SA | D- | -2,2 | A | D- | 
| Нетфен | NRW | D- | -3,5 | D- | D- | 
| Нойбранденбург | MVP | D- | -15,6 | D- | D- | 
| Нойнкирхен | SAA | D- | -6 | D- | D- | 
| Нойштрелиц | MVP | D- | -13,4 | D- | D- | 
| Норденхэм | NS | D- | -5,3 | D- | D- | 
| Нордхаузен | TH | D- | -9,9 | D- | D- | 
| Нортхайм | NS | D- | -3,4 | D- | D- | 
| Оберхаузен | NRW | D- | -3,3 | D- | D- | 
| Olpe | NRW | D- | -1,1 | B- | D- | 
| Остероде-ам-Гарц | NS | D- | -15,3 | D- | D- | 
| Петерсхаген | NRW | D- | -1,2 | C+ | D- | 
| Пирмасенс | RLP | D- | -6,6 | D- | D | 
| Пирна | SA | D- | -3,8 | D- | D- | 
| Плауэн | SA | D- | -6,2 | D- | D- | 
| Плеттенберг | NRW | D- | -9,1 | D- | D- | 
| Радевормвальд | NRW | D- | -4,4 | D- | D- | 
| Rathenow | BR | D- | -10,9 | D- | D- | 
| Ратинген | NRW | D- | -4,8 | D- | D- | 
| Реклингхаузен | NRW | D- | -8,9 | D- | D- | 
| Райхенбах в Фогтланде | SA | D- | -7,4 | D- | C- | 
| Ремшайд | NRW | D- | -2,9 | D- | C- | 
| Рендсбург | SH | D- | -1,7 | D- | C | 
| Riesa | SA | D- | -29,3 | D- | D- | 
| Rinteln | NS | D- | -5,6 | D- | D- | 
| Росток | MVP | D- | -4,2 | D- | B- | 
| Рудольштадт | TH | D- | -5,3 | D- | B- | 
| Саарлуи | SAA | D- | -8,9 | D- | D- | 
| Зальцгиттер | NS | D- | -2,4 | D- | C | 
| Зальцведель | SA | D- | -1,9 | C | D- | 
| Зангерхаузен | SA | D- | -19,4 | D- | D- | 
| Санкт-Ингберт | SAA | D- | -9,2 | D- | D- | 
| Шмалленберг | NRW | D- | -1,6 | D- | D- | 
| Шёнебек | SA | D- | -20,6 | D- | D- | 
| Шведт/Одер | BR | D- | -31,1 | D- | D- | 
| Schwelm | NRW | D- | -2,2 | D- | D | 
| Шверин | MVP | D- | -10,8 | D- | C- | 
| Schwerte | NRW | D- | -6,4 | D- | D- | 
| Selm | NRW | D- | -1,9 | B- | D- | 
| Зенфтенберг | BR | D- | -17,7 | D- | D- | 
| Зиген | NRW | D- | -3,3 | D- | D- | 
| Золинген | NRW | D- | -1,6 | D- | D | 
| Зондерсхаузен | TH | D- | -10,4 | D- | D- | 
| Зоннеберг | TH | D- | -2,3 | D- | B- | 
| Шпремберг | BR | D- | -11,8 | D- | D- | 
| Перейти | NS | D- | -1,3 | D- | D | 
| Sprockhövel | NRW | D- | -1,6 | C- | D- | 
| Сент-Вендель | SAA | D- | -4,1 | D- | D- | 
| Штассфурт | SA | D- | -12 | D- | D- | 
| Стендаль | SA | D- | -14,7 | D- | D- | 
| Штольберг (Рейнланд) | NRW | D- | -1,8 | D- | D- | 
| Штральзунд | MVP | D- | -5,9 | D- | C+ | 
| Suhl | TH | D- | -21,2 | D- | D- | 
| Сандерн (Зауэрланд) | NRW | D- | -2,5 | C | D- | 
| Übach-Palenberg | NRW | D- | -1,9 | C | D- | 
| Uelzen | NS | D- | -2,9 | D- | D- | 
| Унна | NRW | D- | -10,3 | D- | D- | 
| Варел | NS | D- | -1,8 | D | D- | 
| Вельберт | NRW | D- | -5,2 | D- | D- | 
| Воерде (Нижний Рейн) | NRW | D- | -2,9 | D- | D- | 
| Фёльклинген | SAA | D- | -4 | D- | D | 
| Вальдкрайбург | BA | D- | -2,4 | D- | D- | 
| Варен (Мюриц) | MVP | D- | -4,4 | D- | C- | 
| Варштейн | NRW | D- | -12,4 | D- | D- | 
| Вердау | SA | D- | -5 | A- | D- | 
| Вермельскирхен | NRW | D- | -2,8 | D- | D- | 
| Вернигероде | SA | D- | -8,2 | D- | D- | 
| Погода (Рур) | NRW | D- | -4 | D- | D- | 
| Вильгельмсхафен | NS | D- | -12,3 | D- | D- | 
| Випперфюрт | NRW | D- | -8,4 | D- | D- | 
| Висмар | MVP | D- | -12,3 | D- | D- | 
| Виттен | NRW | D- | -5 | D- | D- | 
| Вольфенбюттель | NS | D- | -1,6 | C- | D- | 
| Вюльфрат | NRW | D- | -2,5 | D- | D- | 
| Вупперталь | NRW | D- | -1,7 | D- | C | 
| Вюрцбург | BA | D- | -3,8 | D | D- | 
| Zeitz | SA | D- | -26,4 | D- | D- | 
| Циттау | SA | D- | -22,5 | D- | D- | 
| Цвиккау | SA | D- | -15,1 | D- | D- | 
Рейтинг Германии: сравнение мест размещения капиталовложений
Текущие рейтинги Лукински:
Рейтинги A / A+: Скрытые чемпионы
Рейтинги A / A+ означают достаточно надежную работу. Идеально подходит для инвестиционной недвижимости с низкой доходностью, но высокой стоимостью при перепродаже. В то же время, это надежная защита от инфляции. Однако в таких мегаполисах, как Мюнхен, не для начинающих риелторов без достаточного собственного капитала.
Рейтинги B- / B / B+
Все рейтинги В показывают города с устойчивым развитием. Здесь вы также можете найти доходную недвижимость, которая сразу же приносит доход, покрывающий ваши ежемесячные расходы на погашение кредита, проценты и обслуживание. В идеале — с дополнительным, для активного накопления активов.
Рейтинги C- / C / C+
Все рейтинги С показывают города с более низкими темпами роста. Здесь к недвижимости как к инвестиции следует относиться с осторожностью, поскольку риск вакансий выше. Это означает, что вы платите больше за каждый месяц, когда ваша недвижимость не сдается в аренду. Кроме того, увеличение стоимости имущества очень незначительно, если вообще возможно.
Мегаполисы (17) 500 000 жителей и более
Здесь вы найдете все 17 мегаполисов с населением более 500 000 человек. Вам определенно следует избегать топ-8 для ваших первых инвестиций, потому что здесь нет или только очень сложная доходность. Берлин, Гамбург, Мюнхен и др.
Крупные города (67) до 500 000 жителей
Часто более интересными, чем мегаполисы, являются многочисленные крупные города Германии. С востока (Лейпциг) на запад (Бонн), север (Росток) и юг (Нюрнберг). Здесь вы найдете недвижимость с хорошей доходностью и рейтингом A и B.
Города с населением до 100 000 человек
Ваше преимущество в городах с населением от 40 000 до 100 000 человек? У вас меньше национальной и международной конкуренции. Особенно если вы живете на месте, это хорошее, стратегическое преимущество, в том числе и для новичков в сфере недвижимости. Каков рейтинг вашего города? Узнайте об этом здесь:











